
Gooldhalinta tartanka La Liga ayaa maraya meel xiiso leh iyada oo xiddigo badan ku tartamayaan xilli ciyaareedkan.
Xiddiga Barcelona ee Robert Lewandowski ayaa hogaaminaya tartanka Gooldhalinta La Liga xilli ciyaareedkan.
Robert Lewandowski oo difaacanaya Gooldhalinta La Liga ayaa dhaliyay 16 gool ilaa haatan xilli ciyaareedkan.
Waxa ku xiga xiddiga Real Madrid ee Kylian Mbappe ayaa dhaliyay 15 gool horyaalka ilaa haatan.
Waxa ku xiga xiddiga Barcelona ee Raphinha kaas oo dhaliyay 11 gool ilaa haatan xilli ciyaareedka La Liga.
Player | Club | Goals (PKs) | Assists | Matches | Mins | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | Barcelona | 16 (2) | 2 | 19 | 1565 |
2. | Kylian Mbappe | Real Madrid | 15 (5) | 2 | 19 | 1644 |
3. | Raphinha | Barcelona | 11 (1) | 6 | 20 | 1679 |
4. | Ante Budimir | Osasuna | 10 (4) | 1 | 21 | 1552 |
5. | Dodi Lukebakio | Sevilla | 9 (1) | 0 | 21 | 1723 |
6. | Vinicius Junior | Real Madrid | 8 (2) | 5 | 15 | 1180 |
= | Alexander Sorloth | Atletico Madrid | 8 (0) | 2 | 18 | 777 |
= | Ayoze Perez | Villarreal | 8 (0) | 0 | 14 | 793 |
Be the first to comment