
Tartanka Gool dhalinta Premier League ayaa maraya meel xasaasi ah xilli lagu sii dhawaanayo dhamaadka xilli ciyaareedka 2020/2021.
Xiddiga kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa hogaaminaya gool dhalinta isaga oo leh 17 gool ugu yaraan 2 gool-na ka dambeeya xiddiga ugu soo dhaw.
Xiddiga kooxda Man United ee Burno Fernandes ayaa dhankiisa kali ku noqday kaalinta 2-aad isaga oo 2 gool ka horeeya xiddigaha ugu soo dhaw.
Xiddigaha Dominic Calvert-Lewin, Son Heung-Min Iyo Harry Kane ayaa dhamaantood wada leh 13 gool horyaalka premier League ilaa haatan xilli ciyaareedkan.
Xiddigaha Jamie Vardy iyo Patrick Bamford ayaa dhankooda dhaliyay min 12 gool oo horyaalka premier League ah xilli ciyaareedkan.
Hadaba Halkan Hoose Kaga Bogo Xiddigaha Ugu Goolasha Badan premier League xilli ciyaareedkan
No. | Xiddiga | Kooxda | Xulka | Goolasha |
---|---|---|---|---|
1. | Mohamed Salah | Liverpool | Egypt | 17 |
2. | Bruno Fernandes | Manchester United | Portugal | 15 |
3. | Dominic Calvert-Lewin | Everton | England | 13 |
4. | Harry Kane | Tottenham | England | 13 |
5. | Son Heung-Min | Tottenham | South Korea | 13 |
6. | Jamie Vardy | Leicester | England | 12 |
7. | Patrick Bamford | Leeds | England | 12 |
8. | Ilkay Gündogan | Manchester City | Germany | 11 |
9. | Callum Wilson | Newcastle | England | 10 |
19 | Ollie Watkins | Aston Villa | England | 10 |
11. | Harvey Barnes | Leicester | England | 9 |
12 | Marcus Rashford | Manchester United | England | 9 |
13. | Raheem Sterling | Manchester City | England | 9 |
14. | Wilfried Zaha | Crystal Palace | Ivory Coast | 9 |
Be the first to comment